Определение размера

Соответствие мужских размеров
Международный размер XS S M L XL XXL
Россия (RUS) 46 48 50 52 54 56-58
Европа (EUR) 40 42 44 46 48 50
Обхват груди 92 96 100 104 108 110-118
Обхват талии 76 82 88 94 100 96-104
Обхват бёдер 96 100 104 108 112 106-112
Рост 170-174 174-178 178-182 182-186 186-190 190


Соответствие женских размеров
Международный размер XXS XS S M L XL
Россия (RUS) 38 40 42 44 46 48
Европа (EUR) 32 34 36 38 40 42
Обхват груди 76 80 84 88 92 96
Обхват талии 58-60 60-62 62-64 68 72 76
Обхват бёдер 84-86 86-88 88-92 92-96 98-100 100-104
Рост 160-162 162-164 164-166 168-172 172-176 176-180


Соответствие детских размеров (мальчики)
Международный размер XS S M L
Рост 122-128 128-137 137-147 147-158
Возраст 6-7  8-9 10-11 12-13
Грудь (см) 64,5-66  66-69 69-75 75-81,5
Талия (см) 59,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5
Бедра (см) 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5


Соответствие детских размеров (девочки)
Международный размер XS S M L
Рост 122-128 128-137 137-146 146-156
Возраст 6-7 8-9 10-11 12-13
Грудь (см) 64,5-68 68-73 73-79 79-85,5
Талия (см) 59,5-61 61-64 64-68 68-71,5
Бедра (см) 68,5-73 73-78,5 78,5-83,5 83,5-88,5