Определение размера

Соответствие мужских размеров
Международный размер S M L XL XXL
Россия (RUS) 48 50 52 54 56-58
Европа (EUR) 42 44 46 48 50
Обхват груди 88-96 96-104 104-112 112-122 122-134
Обхват талии 73-81 81-89 89-97 97-107 107-119
Обхват бёдер 90-98 -98-106 106-114 114-124 124-136
Рост 178 180 182 184 186


Соответствие женских размеров
Международный размер XXS XS S M L XL
Россия (RUS) 38 40 42 44 46 48
Европа (EUR) 32 34 36 38 40 42
Обхват груди 71-76 76-82 82-88 88-95 95-102 102-109
Обхват талии 54-59 59-65 65-71 71-78 78-85 85-92
Обхват бёдер 79-84 84-90 90-96 96-103 103-110 110-117
Рост 167 167 169 169 172 172


Соответствие детских размеров (мальчики)
Международный размер XS S M L XL
Обхват груди 62-66 66-71 71-76 76-82 82-89
Обхват талии 58-60 60-63 63-66 66-70 70-75
Обхват бёдер 67-71 71-76 76-81 81-87 87-94
Рост 122-128 128-137 137-147 147-158 158-168
Возраст 6-7 8-9 10-11 12-13 13-14


Соответствие детских размеров (девочки)
Международный размер XS S M L XL
Обхват груди 62-67 67-71 71-75 75-81 81-88
Обхват талии 59-63 63-66 66-69 69-72 72-76
Обхват бёдер 64-69 69-73 73-77 77-84 84-91
Рост 122-128 128-137 137-147 147-158 158-168
Возраст 6-7 8-9 10-11 12-13 13-14